:
|
Dielli: | Ngritja e Diellit 04:38, Vendosja e Diellit 21:36. |
Hena: | Ngritja e Hënës 04:41, Vendosja e Hënës --:--, ![]() |
Fushës magnetike të tokës: aktiv | |
Temperatura e ujit: +12 °C |
23:00mbrëmjenga 23:00 në 23:59 | ![]() |
Dielli: | Ngritja e Diellit 04:37, Vendosja e Diellit 21:38. |
Hena: | Ngritja e Hënës 05:45, Vendosja e Hënës 00:22, ![]() |
Fushës magnetike të tokës: aktiv | |
Temperatura e ujit: +12 °C | |
Indeksi ultraviolet: 5,8 (Moderuar) |
00:00natënga 00:00 në 00:59 | ![]() |
01:00natënga 01:00 në 01:59 | ![]() |
02:00natënga 02:00 në 02:59 | ![]() |
03:00natënga 03:00 në 03:59 | ![]() |
04:00natënga 04:00 në 04:59 | ![]() |
05:00natënga 05:00 në 05:59 | ![]() |
06:00mëngjesnga 06:00 në 06:59 | ![]() |
07:00mëngjesnga 07:00 në 07:59 | ![]() |
08:00mëngjesnga 08:00 në 08:59 | ![]() |
09:00mëngjesnga 09:00 në 09:59 | ![]() |
10:00mëngjesnga 10:00 në 10:59 | ![]() |
11:00mëngjesnga 11:00 në 11:59 | ![]() |
12:00pasditenga 12:00 në 12:59 | ![]() |
13:00pasditenga 13:00 në 13:59 | ![]() |
14:00pasditenga 14:00 në 14:59 | ![]() |
15:00pasditenga 15:00 në 15:59 | ![]() |
16:00pasditenga 16:00 në 16:59 | ![]() |
17:00pasditenga 17:00 në 17:59 | ![]() |
18:00mbrëmjenga 18:00 në 18:59 | ![]() |
19:00mbrëmjenga 19:00 në 19:59 | ![]() |
20:00mbrëmjenga 20:00 në 20:59 | ![]() |
21:00mbrëmjenga 21:00 në 21:59 | ![]() |
22:00mbrëmjenga 22:00 në 22:59 | ![]() |
23:00mbrëmjenga 23:00 në 23:59 | ![]() |
Dielli: | Ngritja e Diellit 04:36, Vendosja e Diellit 21:39. |
Hena: | Ngritja e Hënës 07:10, Vendosja e Hënës 01:07, ![]() |
Fushës magnetike të tokës: aktiv | |
Temperatura e ujit: +12 °C | |
Indeksi ultraviolet: 4,8 (Moderuar) |
00:00natënga 00:00 në 00:59 | ![]() |
01:00natënga 01:00 në 01:59 | ![]() |
02:00natënga 02:00 në 02:59 | ![]() |
03:00natënga 03:00 në 03:59 | ![]() |
04:00natënga 04:00 në 04:59 | ![]() |
05:00natënga 05:00 në 05:59 | ![]() |
06:00mëngjesnga 06:00 në 06:59 | ![]() |
07:00mëngjesnga 07:00 në 07:59 | ![]() |
08:00mëngjesnga 08:00 në 08:59 | ![]() |
09:00mëngjesnga 09:00 në 09:59 | ![]() |
10:00mëngjesnga 10:00 në 10:59 | ![]() |
11:00mëngjesnga 11:00 në 11:59 | ![]() |
12:00pasditenga 12:00 në 12:59 | ![]() |
13:00pasditenga 13:00 në 13:59 | ![]() |
14:00pasditenga 14:00 në 14:59 | ![]() |
15:00pasditenga 15:00 në 15:59 | ![]() |
16:00pasditenga 16:00 në 16:59 | ![]() |
17:00pasditenga 17:00 në 17:59 | ![]() |
18:00mbrëmjenga 18:00 në 18:59 | ![]() |
19:00mbrëmjenga 19:00 në 19:59 | ![]() |
20:00mbrëmjenga 20:00 në 20:59 | ![]() |
21:00mbrëmjenga 21:00 në 21:59 | ![]() |
22:00mbrëmjenga 22:00 në 22:59 | ![]() |
23:00mbrëmjenga 23:00 në 23:59 | ![]() |
Dielli: | Ngritja e Diellit 04:35, Vendosja e Diellit 21:41. |
Hena: | Ngritja e Hënës 08:43, Vendosja e Hënës 01:33, ![]() |
Fushës magnetike të tokës: paqëndrueshme | |
Temperatura e ujit: +13 °C | |
Indeksi ultraviolet: 5,1 (Moderuar) |
00:00natënga 00:00 në 00:59 | ![]() |
01:00natënga 01:00 në 01:59 | ![]() |
02:00natënga 02:00 në 02:59 | ![]() |
03:00natënga 03:00 në 03:59 | ![]() |
04:00natënga 04:00 në 04:59 | ![]() |
05:00natënga 05:00 në 05:59 | ![]() |
06:00mëngjesnga 06:00 në 06:59 | ![]() |
07:00mëngjesnga 07:00 në 07:59 | ![]() |
08:00mëngjesnga 08:00 në 08:59 | ![]() |
09:00mëngjesnga 09:00 në 09:59 | ![]() |
10:00mëngjesnga 10:00 në 10:59 | ![]() |
11:00mëngjesnga 11:00 në 11:59 | ![]() |
12:00pasditenga 12:00 në 12:59 | ![]() |
13:00pasditenga 13:00 në 13:59 | ![]() |
14:00pasditenga 14:00 në 14:59 | ![]() |
15:00pasditenga 15:00 në 15:59 | ![]() |
16:00pasditenga 16:00 në 16:59 | ![]() |
17:00pasditenga 17:00 në 17:59 | ![]() |
18:00mbrëmjenga 18:00 në 18:59 | ![]() |
19:00mbrëmjenga 19:00 në 19:59 | ![]() |
20:00mbrëmjenga 20:00 në 20:59 | ![]() |
21:00mbrëmjenga 21:00 në 21:59 | ![]() |
22:00mbrëmjenga 22:00 në 22:59 | ![]() |
23:00mbrëmjenga 23:00 në 23:59 | ![]() |
Dielli: | Ngritja e Diellit 04:34, Vendosja e Diellit 21:42. |
Hena: | Ngritja e Hënës 10:13, Vendosja e Hënës 01:48, ![]() |
Fushës magnetike të tokës: paqëndrueshme | |
Temperatura e ujit: +13 °C | |
Indeksi ultraviolet: 4,7 (Moderuar) |
00:00natënga 00:00 në 00:59 | ![]() |
01:00natënga 01:00 në 01:59 | ![]() |
02:00natënga 02:00 në 02:59 | ![]() |
03:00natënga 03:00 në 03:59 | ![]() |
04:00natënga 04:00 në 04:59 | ![]() |
05:00natënga 05:00 në 05:59 | ![]() |
06:00mëngjesnga 06:00 në 06:59 | ![]() |
07:00mëngjesnga 07:00 në 07:59 | ![]() |
08:00mëngjesnga 08:00 në 08:59 | ![]() |
09:00mëngjesnga 09:00 në 09:59 | ![]() |
10:00mëngjesnga 10:00 në 10:59 | ![]() |
11:00mëngjesnga 11:00 në 11:59 | ![]() |
12:00pasditenga 12:00 në 12:59 | ![]() |
13:00pasditenga 13:00 në 13:59 | ![]() |
14:00pasditenga 14:00 në 14:59 | ![]() |
15:00pasditenga 15:00 në 15:59 | ![]() |
16:00pasditenga 16:00 në 16:59 | ![]() |
17:00pasditenga 17:00 në 17:59 | ![]() |
18:00mbrëmjenga 18:00 në 18:59 | ![]() |
Denmark | |
+45 | |
Capital Region of Denmark | |
Tarnby Kommune | |
Tommerup | |
Europe/Copenhagen, GMT 2. Summertime (+1 orë) | |
DMS: Gjerësi: 55°36'33" N; Gjatësi: 12°36'54" E; DD: 55.6093, 12.6149; Lartësia (lartësia), në metra: 3; | |
Afrikaans: TommerupAzərbaycanca: TommerupBahasa Indonesia: TommerupDansk: TømmerupDeutsch: TommerupEesti: TommerupEnglish: TommerupEspañol: TommerupFilipino: TommerupFrançaise: TommerupHrvatski: TommerupItaliano: TommerupLatviešu: TommerupLietuvių: TommerupMagyar: TommerupMelayu: TommerupNederlands: TommerupNorsk bokmål: TømmerupOʻzbekcha: TommerupPolski: TommerupPortuguês: TommerupRomână: TommerupShqip: TommerupSlovenčina: TommerupSlovenščina: TommerupSuomi: TommerupSvenska: TommerupTiếng Việt: TømmerupTürkçe: TommerupČeština: TommerupΕλληνικά: ΤομμερυπБеларуская: ТйоммерупБългарски: ТьоммерупКыргызча: ТёммерупМакедонски: ТјоммерупМонгол: ТёммерупРусский: ТёммерупСрпски: ТјоммерупТоҷикӣ: ТёммерупУкраїнська: ТьоммєрупҚазақша: ТёммерупՀայերեն: Տյօմմերուպעברית: טיוֹממֱרִוּפּاردو: تومّیرُپْالعربية: تومروبفارسی: تممروپमराठी: तोम्मेरुप्हिन्दी: तोम्मेरुप्বাংলা: তোম্মেরুপ্ગુજરાતી: તોમ્મેરુપ્தமிழ்: தோம்மேருப்తెలుగు: తోమ్మేరుప్ಕನ್ನಡ: ತೋಮ್ಮೇರುಪ್മലയാളം: തോമ്മേരുപ്සිංහල: තෝම්මේරුප්ไทย: โตมฺเมรุปฺქართული: Ტიომმერუპ中國: Tommerup日本語: テョンメㇽペ한국어: Tommerup |